- Brennstoffe
- Ausstattungsmerkmale
Weitere Informationen
Auswahl aufheben
bullet
Sento
Wählen Sie Ihre Farbe
Grundkorpus | Frontverkleidung | |
Nero | Nero | |
Titan | Titan | |
Perle | Perle | |
Weiss | Weiss | |
Türkis | Türkis | |
Lichtgrau | Lichtgrau | |
Sandstein Sahara | ||
Speckstein | ||
Beton |
Leistungen
NW-Leistung | 6,0 kW |
Wärmeleistungsbereich | 4,5-7,8 kW |
NW-Leistung wasserseitig | - |
Wirkungsgrad | >80 % |
Türrahmenhöhe | 434 mm |
Türrahmenbreite | 590 mm |
Gesamthöhe | 1315 mm |
Gesamtbreite | 600 mm |
Gesamttiefe | 451 mm |
Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
Türfunktion | klappbar |
Gewicht | ab 220 kg |
2. Stufe BImSchV. | ✔ |
Energieeffizienzklasse | A+ *in Prüfung |
-
Produkt vergleichen
-
Navigator