- Brennstoffe
- Ausstattungsmerkmale
Weitere Informationen
Auswahl aufheben
bullet
Stovo L - plus
Ausführungen Verkleidungen
Lack: | |||
![]() | |||
Nero | Titan | ||
Perle | Weiss |
Leistungen
NW-Leistung | 4,7 kW |
Wärmeleistungsbereich | 4,5-6,1 kW |
NW-Leistung wasserseitig | - |
Wirkungsgrad | 80 % |
Türrahmenhöhe | 766 mm |
Türrahmenbreite | 384 mm |
Gesamthöhe | 1115 mm |
Gesamtbreite | 500 mm |
Gesamttiefe | 440 mm |
Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
Türfunktion | klappbar |
Gewicht | 132 kg |
2. Stufe BImSchV. | ✔ |
Energieeffizienzklasse | A+ |
-
Produkt vergleichen
-
Navigator