- Brandstof
- Uitvoeringskenmerken
Meer informatie
Selectie ongedaan maken
bullet
Passo S
Kies uw kleur
(in het engels)
Bekleding |
Nero |
Titaan |
Parelwit |
Wit |
Staal gepolijst en gelakt |
Turkoois |
Lichtgrijs |
Magnolia |
Nikkel |
Roestige bruine metallic |
Capaciteit
Nominaal warmtevermogen | 6,1 kW |
Warmtevermogen | 4,5-7,9 kW |
Nominaal warmtevermogen waterzijdig | - |
Rendement | 80 % |
Deurhoogte | 540 mm |
Deurbreedte | 481 mm |
Totale hoogte | 1436 mm |
Totale breedte | Ø 481 mm |
Totale diepte | Ø 481 mm |
Diameter rookgaspijp | 150 mm |
Deurfunctie | omklapbaar |
Gewicht | 160 kg |
2 | ✔ |
energie-efficiëntie | A+ |
-
Product vergelijken
-
Datasheet PDF
-
Navigator