- Brandstof
- Uitvoeringskenmerken
Meer informatie
Selectie ongedaan maken
bullet
Odin Tunnel
Fixed / Plateau
Capaciteit
Nominaal warmtevermogen | 4-8 kW |
Warmtevermogen | 4-8 kW |
Nominaal warmtevermogen waterzijdig | - |
Rendement | 80 % |
Deurhoogte | 518 mm |
Deurbreedte | 518 mm |
Totale hoogte | ab 606 mm |
Totale breedte | Ø 606 mm |
Totale diepte | 380 mm |
Diameter rookgaspijp | 150 mm |
Deurfunctie | omklapbaar |
Gewicht | ab 90 kg |
2 | ✔ |
energie-efficiëntie | A |
-
Product vergelijken
-
Datasheet PDF
-
Navigator