- Brandstof
- Uitvoeringskenmerken
Meer informatie
Selectie ongedaan maken
bullet
Sento
Kies uw kleur
(in het engels)
Basisconstructie | Frontbekleding | |
Nero | Nero | |
Titaan | Titaan | |
Parelwit | Parelwit | |
Wit | Wit | |
Turkoois | Turkoois | |
Lichtgrijs | Lichtgrijs | |
Zandsteen Sahara | ||
Speksteen | ||
Beton |
Capaciteit
Nominaal warmtevermogen | 6,0 kW |
Warmtevermogen | 4,5-7,8 kW |
Nominaal warmtevermogen waterzijdig | - |
Rendement | >80 % |
Deurhoogte | 434 mm |
Deurbreedte | 590 mm |
Totale hoogte | 1315 mm |
Totale breedte | 600 mm |
Totale diepte | 451 mm |
Diameter rookgaspijp | 150 mm |
Deurfunctie | omklapbaar |
Gewicht | ab 220 kg |
2 | ✔ |
energie-efficiëntie | A+ *in Prüfung |
-
Product vergelijken
-
Datasheet PDF
-
Navigator