Plus d'informations
Désélectionner
bullet
Stovo L - plus
Finition de l‘habillage
Laque: | |||
![]() | |||
Nero | Titan | ||
Perle | Blanc |
Performances
Puissance nominale | 4,7 kW |
Plage de puissance | 4,5-6,1 kW |
Puissance nominale sur l‘eau | - |
Rendement | 80 % |
Hauteur de porte | 766 mm |
Largeur de porte | 384 mm |
Hauteur de porte | 1115 mm |
Largeur de la porte | 500 mm |
Profondeur totale | 440 mm |
Sortie des fumées | 150 mm |
Type de porte | battante |
Poids | 132 kg |
2. BImSchV. | ✔ |
l'efficacité énergétique | A+ |
-
Comparer le produit
-
Fiche technique PDF
-
Navigateur