Aura - Technical information
![]() |
Wood | Gas | |||||||
| Nominal heat output | ca. 7 kW | ca. 3,3-6,2 kW | |||||||
| Combustion efficiency | ca. 79% | ca. 87%-88% | |||||||
| ca. 376°C | ca. 127-131°C | ||||||||
| Exhaust gas temperature | |||||||||
| Overall height | 1660 mm | 1660 mm | |||||||
| ø 630 mm | ø 630 mm | ||||||||
| Overall depth | |||||||||
| Door height (Ah) | 570 mm | 570 mm | |||||||
| Door width | 490 mm | 490 mm | |||||||
| Connection height | 1360 mm | 1425 mm | |||||||
| Weight | ca. 180 kg | ca. 180 kg | |||||||
| Fire tube | ø 160 mm | ø 100 mm | |||||||
| Door function | elevating | hinged | |||||||
| Sep. incineration connection | yes | no | |||||||
| Connection orientation | |
||||||||
| Waterfold | yes | yes | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||