Piu L - Technische Informationen

| Leistungen | |
|---|---|
| NW-Leistung | 7,0 kW |
| Wirkungsgrad | > 79% |
| Abgastemperatur | 376°C |
| Gesamthöhe | 1680 mm |
| Gesamtbreite | Ø 540 mm |
| Gesamttiefe | Ø 540 mm |
| Türhöhe | 565 mm |
| Türbreite | 540 mm |
| Anschlusshöhe oben | 1680 mm |
| Anschlusshöhe hinten | 1485 mm |
| Gewicht Stahl | 185 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | ø150 mm |
| Türfunktion | hochsciebbar |
| Seperater Verbrennungsanschl. | ja |
| Anschlussrichtung |
Ausführung Tür
Lack: |
|
|
|
|
|
Ausführung Front- u. Seitenverkleidung / Topplatte
Keramik: | Stahl: | Naturstein: | Topplatte bei Edelstahl: |
| |||
|
