Piko L - Technische Informationen

| Leistungen | Piko L | Piko L mit Holzlegefach |
|---|---|---|
| NW-Leistung | 5,9 kW | 5,9 kW |
| Wirkungsgrad | > 80% | > 80% |
| Abgastemperatur | 325°C | 325°C |
| Gesamthöhe | 1426 mm | 1426 mm |
| Gesamtbreite | 408 mm | 668 mm |
| Gesamttiefe | 408 mm | 408 mm |
| Türhöhe | 572 mm | 572 mm |
| Türbreite | 345/345 mm | 345/345 mm |
| Anschlusshöhe oben | 1426 mm | 1426 mm |
| Anschlusshöhe hinten | 1243 mm | 1243 mm |
| Gewicht Stahl | 175 kg | 200 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | ø150 mm | ø150 mm |
| Türfunktion | klappbar | klappbar |
| Seperater Verbrennungsanschl. | ja | ja |
| Anschlussrichtung |
Ausführungen
Verkleidung Tür
Lack: |
|
| Glas: | ||||||||||
|
|
