Modul 2 L - Technische Informationen

| Leistungen | Modul 2L-OU |
Modul 2L-L |
Modul 2L-LR |
Modul 2L-R |
|---|---|---|---|---|
| NW-Leistung | 6,2 kW | 6,2 kW | 6,2 kW | 6,2 kW |
| Wirkungsgrad | > 82% | > 82% | > 82% | > 82% |
| Abgastemperatur | 255°C | 255°C | 255°C | 255°C |
| Gesamthöhe | 1710 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Gesamtbreite | 550 mm | 1100 mm | 1650 mm | 1100 mm |
| Gesamttiefe | 580 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Türhöhe | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Türbreite | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Anschlusshöhe hinten | 1000 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Gewicht Stahl | 210 kg | 165 kg | 205 kg | 165 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | ø 150 mm | ø 160 mm | ø 160 mm | ø 160 mm |
| Türfunktion | klappbar | klappbar | klappbar | klappbar |
| Seperater Verbrennungsanschl. | ja | ja | ja | ja |
| Anschlussrichtung |
Ausführungen
Applikation Korpus Tür
Aluminium: | Lack: |
| Glas: | |||
|
| |||||
|
| Glas: |
